



The grooved mechanical tee enables branch connections in grooved piping systems without the need for welding or threading the main pipe run. It clamps directly onto the grooved pipe, significantly reducing installation time.
| Nominal Size (mm/in) | Pipe O.D (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | Bolt/Nut | Hole Dia (mm) | Working Pressure (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×25 | 60.3 | 120 | 64 | 70 | 3/8×2 (M10×50) | φ38 | 300 |
| 50×32 | 60.3 | 120 | 72 | 70 | 3/8×2 (M10×50) | φ46 | 300 |
| 50×40 | 60.3 | 120 | 72 | 70 | 3/8×2 (M10×50) | φ46 | 300 |
| 65×25 | 73 | 139 | 64 | 73 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ38 | 300 |
| 65×32 | 73 | 139 | 72 | 73 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ46 | 300 |
| 65×40 | 73 | 139 | 79 | 75 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ53 | 300 |
| 65×25 | 76.1 | 139 | 64 | 73 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ38 | 300 |
| 65×32 | 76.1 | 139 | 72 | 73 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ46 | 300 |
| 65×40 | 76.1 | 139 | 79 | 75 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ53 | 300 |
| 80×25 | 88.9 | 155 | 64 | 82 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ38 | 300 |
| 80×32 | 88.9 | 155 | 72 | 82 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ46 | 300 |
| 80×40 | 88.9 | 155 | 79 | 82 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ53 | 300 |
| 80×50 | 88.9 | 155 | 90 | 82 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ64 | 300 |
| 100×50 | 108 | 172 | 90 | 92.5 | 1/2×2-5/8 (M12×65) | φ64 | 300 |
| 100×65 | 108 | 172 | — | — | 1/2×2-5/8 (M12×65) | φ80 | 300 |
| 100×25 | 114.3 | 181 | 64 | 95.5 | 1/2×2-5/8 (M12×65) | φ38 | 300 |
| 100×32 | 114.3 | 181 | 72 | 95.5 | 1/2×2-5/8 (M12×65) | φ46 | 300 |
| 100×40 | 114.3 | 181 | 79 | 95.5 | 1/2×2-5/8 (M12×65) | φ53 | 300 |
| 100×50 | 114.3 | 181 | 90 | 95.5 | 1/2×2-5/8 (M12×65) | φ64 | 300 |
| 100×65 | 114.3 | 181 | — | — | 1/2×2-5/8 (M12×65) | φ70 | 300 |
| 100×80 | 114.3 | 181 | — | — | 1/2×2-5/8 (M12×65) | φ89 | 300 |
| 125×40 | 133 | 205 | 90 | 105.5 | 1/2×3 (M12×75) | φ53 | 300 |
| 125×50 | 133 | 205 | 100 | 105.5 | 1/2×3 (M12×75) | φ64 | 300 |
| 125×65 | 133 | 205 | 117 | 105.5 | 1/2×3 (M12×75) | φ80 | 300 |
| 125×80 | 133 | 205 | 129 | 105.5 | 1/2×3 (M12×75) | φ92 | 300 |
| 125×40 | 139.7 | 212 | 90 | 109 | 1/2×3 (M12×75) | φ53 | 300 |
| 125×50 | 139.7 | 212 | 100 | 109 | 1/2×3 (M12×75) | φ64 | 300 |
| 125×65 | 139.7 | 212 | — | — | 1/2×3 (M12×75) | φ70 | 300 |
| 125×80 | 139.7 | 212 | — | — | 1/2×3 (M12×75) | φ89 | 300 |
| 125×100 | 139.7 | 212 | — | — | 1/2×3 (M12×75) | φ114 | 300 |
| 125×40 | 141.3 | 212 | 90 | 109 | 1/2×3 (M12×75) | φ53 | 300 |
| 125×50 | 141.3 | 212 | 100 | 109 | 1/2×3 (M12×75) | φ64 | 300 |
| 125×80 | 141.3 | 212 | — | — | 1/2×3 (M12×75) | φ89 | 300 |
| 125×100 | 141.3 | 212 | — | — | 1/2×3 (M12×75) | φ111 | 300 |
| 150×50 | 159 | 233 | 100 | 118 | 9/16×3 (M14×75) | φ64 | 300 |
| 150×65 | 159 | 233 | — | — | 9/16×3 (M14×75) | φ80 | 300 |
| 150×80 | 159 | 233 | — | — | 9/16×3 (M14×75) | φ92 | 300 |
| 150×100 | 159 | 233 | 143 | 119.5 | 9/16×3 (M14×75) | φ104 | 300 |
| 150×50 | 165.1 | 239 | 100 | 121 | 9/16×3 (M14×75) | φ64 | 300 |
| 150×65 | 165.1 | 248 | — | — | 9/16×3 (M14×75) | φ80 | 300 |
| 150×80 | 165.1 | 239 | — | — | 9/16×3 (M14×75) | φ92 | 300 |
| 150×100 | 165.1 | 239 | 143 | 122 | 9/16×3 (M14×75) | φ104 | 300 |
| 150×32 | 168.3 | 248 | 72 | 121 | 5/8×3-1/3 (M16×85) | φ46 | 300 |
| 150×40 | 168.3 | 248 | 79 | 121 | 5/8×3-1/3 (M16×85) | φ53 | 300 |
| 150×50 | 168.3 | 239 | 100 | 121 | 9/16×3-1/3 (M14×85) | φ64 | 300 |
| 150×65 | 168.3 | 239 | — | — | 9/16×3-1/3 (M14×85) | φ70 | 300 |
| 150×80 | 168.3 | 239 | — | — | 9/16×3-1/3 (M14×85) | φ89 | 300 |
| 150×100 | 168.3 | 239 | — | — | 9/16×3-1/3 (M14×85) | φ114 | 300 |
| 200×50 | 219.1 | 311 | 100 | 147.5 | 5/8×3-1/3 (2-M16×85) | φ64 | 300 |
| 200×65 | 219.1 | 311 | — | — | 5/8×3-1/3 (2-M16×85) | φ70 | 300 |
| 200×80 | 219.1 | 311 | — | — | 5/8×3-1/3 (2-M16×85) | φ89 | 300 |
| 200×100 | 219.1 | 311 | 143 | 148.5 | 5/8×3-1/3 (2-M16×85) | φ104 | 300 |
| 200×100 | 219.1 | 311 | — | — | 5/8×3-1/3 (2-M16×85) | φ114 | 300 |
| 200×125 | 219.1 | 311 | 168 | 149 | 5/8×3-1/3 (2-M16×85) | φ129 | 300 |
| 200×125 | 219.1 | 311 | 178 | 149 | 5/8×3-1/3 (2-M16×85) | φ135 | 300 |
| 250×100 | 273 | 379 | — | — | 3/4×3-1/2 (M20×90) | φ104 | 300 |
| 250×150 | 273 | 379 | 197.6 | 178 | 3/4×3-1/2 (M20×90) | φ155 | 300 |
