Threaded Reducing Pipe Tee

| Product Name | Threaded Reducing Pipe Tee |
| Model No. | XGQT03 |
| Specifications | Main: 50–150 mm | Threaded branch: 1/2–2 in |
| Category | Pipe Fittings |
| Manufacturer | Shandong Lede Machinery Co., Ltd. |
Product Introduction
The threaded reducing pipe tee provides grooved main run connections with a threaded reduced branch, enabling connection to threaded pipe or instruments.
Features
- ✓Grooved main × threaded branch
- ✓NPT/BSP thread options
- ✓Ductile iron body
Technical Data
Model: XGQT03
| Nominal Size (mm) | Pipe O.D (mm) | L (mm) | D (mm) | d (mm) | Working Pressure (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50×25 | 60.3×33.7 | 70 | 60 | 43 | 300 |
| 50×32 | 60.3×42.4 | 70 | 60 | 52 | 300 |
| 50×40 | 60.3×48.3 | 70 | 60 | 58 | 300 |
| 65×25 | 73.0×33.7 | 76 | 73 | 43 | 300 |
| 65×32 | 73.0×42.4 | 76 | 73 | 52 | 300 |
| 65×40 | 73.0×48.3 | 76 | 73 | 58 | 300 |
| 65×50 | 73.0×60.3 | 76 | 73 | 70 | 300 |
| 65×25 | 76.1×33.7 | 76 | 76 | 43 | 300 |
| 65×32 | 76.1×42.4 | 76 | 76 | 52 | 300 |
| 65×40 | 76.1×48.3 | 76 | 76 | 58 | 300 |
| 65×50 | 76.1×60.3 | 76 | 76 | 70 | 300 |
| 80×25 | 88.9×33.7 | 86 | 89 | 43 | 300 |
| 80×32 | 88.9×42.4 | 86 | 89 | 52 | 300 |
| 80×40 | 88.9×48.3 | 86 | 89 | 56 | 300 |
| 80×50 | 88.9×60.3 | 86 | 89 | 70 | 300 |
| 80×65 | 88.9×76.1 | 86 | 89 | 86 | 300 |
| 100×40 | 108.0×48.3 | 90 | 98 | 58 | 300 |
| 100×50 | 108.0×60.3 | 90 | 98 | 70 | 300 |
| 100×65 | 108.0×76.1 | 90 | 98 | 86 | 300 |
| 100×80 | 108×88.9 | 90 | 98 | 99 | 300 |
| 100×25 | 114.3×33.7 | 90 | 114 | 43 | 300 |
| 100×32 | 114.3×42.4 | 90 | 114 | 52 | 300 |
| 100×40 | 114.3×48.3 | 90 | 114 | 58 | 300 |
| 100×50 | 114.3×60.3 | 90 | 114 | 70 | 300 |
| 100×65 | 114.3×76.1 | 90 | 114 | 86 | 300 |
| 100×80 | 114.3×88.9 | 90 | 114 | 99 | 300 |
| 125×50 | 133.0×60.3 | 105 | 133 | 70 | 300 |
| 125×65 | 133.0×76.1 | 105 | 133 | 86 | 300 |
| 125×80 | 133.0×88.9 | 105 | 133 | 99 | 300 |
| 125×100 | 133.0×114.3 | 105 | 133 | 124 | 300 |
| 125×40 | 139.7×48.3 | 105 | 140 | 58 | 300 |
| 125×50 | 139.7×60.3 | 105 | 140 | 70 | 300 |
| 125×65 | 139.7×76.1 | 105 | 140 | 86 | 300 |
| 125×80 | 139.7×88.9 | 105 | 140 | 99 | 300 |
| 125×100 | 139.7×114.3 | 105 | 140 | 124 | 300 |
| 125×40 | 141.3×48.3 | 105 | 141 | 58 | 300 |
| 125×50 | 141.3×60.3 | 105 | 141 | 70 | 300 |
| 125×65 | 141.3×76.1 | 105 | 141 | 86 | 300 |
| 125×80 | 141.3×88.9 | 105 | 141 | 99 | 300 |
| 125×100 | 141.3×114.3 | 105 | 141 | 124 | 300 |
| 150×40 | 159.0×48.3 | 110 | 159 | 58 | 300 |
| 150×50 | 159.0×60.3 | 110 | 159 | 70 | 300 |
| 150×65 | 159.0×76.1 | 110 | 159 | 86 | 300 |
| 150×80 | 159.0×88.9 | 110 | 159 | 99 | 300 |
| 150×100 | 159.0×114.3 | 110 | 159 | 124 | 300 |
| 150×40 | 165.1×48.3 | 110 | 165 | 58 | 300 |
| 150×50 | 165.1×60.3 | 110 | 165 | 70 | 300 |
| 150×65 | 165.1×76.1 | 110 | 165 | 86 | 300 |
| 150×80 | 165.1×88.9 | 110 | 165 | 99 | 300 |
| 150×100 | 165.1×114.3 | 110 | 165 | 124 | 300 |
| 150×40 | 168.3×48.3 | 110 | 168 | 58 | 300 |
| 150×50 | 168.3×60.3 | 110 | 168 | 70 | 300 |
| 150×65 | 168.3×76.1 | 110 | 168 | 86 | 300 |
| 150×80 | 168.3×88.9 | 110 | 168 | 99 | 300 |
| 150×100 | 168.3×114.3 | 110 | 168 | 124 | 300 |
| 200×50 | 219.1×60.3 | 146 | 219 | 70 | 300 |
| 200×65 | 219.1×76.1 | 146 | 219 | 86 | 300 |
| 200×80 | 219.1×88.9 | 146 | 219 | 99 | 300 |
| 200×100 | 219.1×114.3 | 146 | 219 | 124 | 300 |
Dimension Drawing





