Grooved Pipe Reducer

| Product Name | Grooved Pipe Reducer |
| Model No. | XGQT07 |
| Specifications | Available in all standard reducing size combinations from 300 mm down to 25 mm |
| Category | Pipe Fittings |
| Manufacturer | Shandong Lede Machinery Co., Ltd. |
Product Introduction
The concentric grooved pipe reducer transitions pipe size within a grooved pipeline system. Both ends are grooved for fast mechanical coupling installation.
Features
- ✓Concentric design
- ✓Both ends grooved
- ✓Ductile iron — ASTM A536
Technical Data
Model: XGQT07
| Nominal Size (mm/in) | Pipe O.D (mm/in) | L (mm) | Working Pressure (psi) |
|---|---|---|---|
| 40×32 | 48.3×42.4 | 64 | 300 |
| 50×32 | 60.3×42.4 | 64 | 300 |
| 50×40 | 60.3×48.3 | 64 | 300 |
| 65×32 | 73×42.4 | 64 | 300 |
| 65×40 | 73×48.3 | 64 | 300 |
| 65×50 | 73×60.3 | 64 | 300 |
| 65×40 | 76.1×48.3 | 64 | 300 |
| 65×50 | 76.1×60.3 | 64 | 300 |
| 80×32 | 88.9×42.4 | 64 | 300 |
| 80×40 | 88.9×48.3 | 64 | 300 |
| 80×50 | 88.9×60.3 | 64 | 300 |
| 80×65 | 88.9×73 | 64 | 300 |
| 80×65 | 88.9×76.1 | 64 | 300 |
| 100×50 | 108×60.3 | 76 | 300 |
| 100×65 | 108×73 | 76 | 300 |
| 100×65 | 108×76.1 | 76 | 300 |
| 100×80 | 108×88.9 | 76 | 300 |
| 100×32 | 114.3×42.4 | 76 | 300 |
| 100×40 | 114.3×48.3 | 76 | 300 |
| 100×50 | 114.3×60.3 | 76 | 300 |
| 100×65 | 114.3×73 | 76 | 300 |
| 100×65 | 114.3×76.1 | 76 | 300 |
| 100×80 | 114.3×88.9 | 76 | 300 |
| 125×50 | 133×60.3 | 85 | 300 |
| 125×65 | 133×73 | 85 | 300 |
| 125×65 | 133×76.1 | 85 | 300 |
| 125×80 | 133×88.9 | 85 | 300 |
| 125×100 | 133×108 | 85 | 300 |
| 125×100 | 133×114.3 | 85 | 300 |
| 125×50 | 139.7×60.3 | 85 | 300 |
| 125×65 | 139.7×73 | 85 | 300 |
| 125×65 | 139.7×76.1 | 85 | 300 |
| 125×80 | 139.7×88.9 | 85 | 300 |
| 125×100 | 139.7×108 | 85 | 300 |
| 125×100 | 139.7×114.3 | 85 | 300 |
| 125×50 | 141.3×60.3 | 85 | 300 |
| 125×65 | 141.3×73 | 85 | 300 |
| 125×65 | 141.3×76.1 | 85 | 300 |
| 125×80 | 141.3×88.9 | 85 | 300 |
| 125×100 | 141.3×114.3 | 85 | 300 |
| 150×50 | 159×60.3 | 85 | 300 |
| 150×65 | 159×73 | 85 | 300 |
| 150×65 | 159×76.1 | 85 | 300 |
| 150×80 | 159×88.9 | 85 | 300 |
| 150×100 | 159×108 | 85 | 300 |
| 150×100 | 159×114.3 | 85 | 300 |
| 150×125 | 159×133 | 85 | 300 |
| 150×125 | 159×139.7 | 85 | 300 |
| 150×50 | 165.1×60.3 | 85 | 300 |
| 150×65 | 165.1×73 | 85 | 300 |
| 150×65 | 165.1×76.1 | 85 | 300 |
| 150×80 | 165.1×88.9 | 85 | 300 |
| 150×100 | 165.1×108 | 85 | 300 |
| 150×100 | 165.1×114.3 | 85 | 300 |
| 150×125 | 165.1×133 | 85 | 300 |
| 150×125 | 165.1×139.7 | 85 | 300 |
| 150×50 | 168.3×60.3 | 85 | 300 |
| 150×65 | 168.3×73 | 85 | 300 |
| 150×65 | 168.3×76.1 | 85 | 300 |
| 150×80 | 168.3×88.9 | 85 | 300 |
| 150×100 | 168.3×114.3 | 85 | 300 |
| 150×125 | 168.3×139.7 | 85 | 300 |
| 200×65 | 219.1×76.1 | 85 | 300 |
| 200×80 | 219.1×88.9 | 85 | 300 |
| 200×100 | 219.1×108 | 85 | 300 |
| 200×100 | 219.1×114.3 | 85 | 300 |
| 200×125 | 219.1×139.7 | 85 | 300 |
| 200×150 | 219.1×159 | 85 | 300 |
| 200×150 | 219.1×165.1 | 85 | 300 |
| 200×150 | 219.1×168.3 | 85 | 300 |
| 250×100 | 273×108 | 90 | 300 |
| 250×100 | 273×114.3 | 90 | 300 |
| 250×125 | 273×133 | 90 | 300 |
| 250×125 | 273×139.7 | 90 | 300 |
| 250×150 | 273×159 | 90 | 300 |
| 250×150 | 273×165.1 | 90 | 300 |
| 250×200 | 273×219.1 | 90 | 300 |
| 300×100 | 323.9×114.3 | 90 | 300 |
| 300×125 | 323.9×133 | 90 | 300 |
| 300×125 | 323.9×139.7 | 90 | 300 |
| 300×150 | 323.9×159 | 90 | 300 |
| 300×150 | 323.9×165.1 | 90 | 300 |
| 300×200 | 323.9×219.1 | 90 | 300 |
| 300×250 | 323.9×273 | 90 | 300 |
Dimension Drawing





