ANSI 125/150 Grooved Pipe Flange

| Product Name | ANSI 125/150 Grooved Pipe Flange |
| Model No. | XGQT091 |
| Specifications | Sizes: 2–12 in | Pressure: ANSI 125/150 |
| Category | Grooved Pipe Flange |
| Manufacturer | Shandong Lede Machinery Co., Ltd. |
Product Introduction
The ANSI 125/150 grooved pipe flange connects a grooved system to ANSI flanged equipment, conforming to ASME B16.1 Class 125 and ASME B16.5 Class 150 standards.
Features
- ✓ANSI 125/150 flange face
- ✓Grooved pipe end
- ✓Ductile iron — ASTM A536
- ✓UL Listed / FM Approved
Technical Data
Model: XGQT091
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Nominal Diameter | DN50–DN300 (2"–12") |
| Nominal Pressure | PN16 / ANSI 125–150 |
| Body Material | Ductile Iron (ASTM A536) |
| Grooved End | AWWA C606 compliant |
| Flange Face | Flat face (FF) or Raised face (RF) |
| Approvals | UL Listed / FM Approved |
Dimension Drawing

ANSI 125/150 Grooved Flange (XGQT091) — Dimension Data, DN50–300
| Nominal Size (mm/in) | Pipe O.D (mm/in) | D (mm) | L (mm) | n-φ | Bolt/Nut | Pressure (Psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 2 | 60.3 / 2.375 | 164 | 210 | 4-φ18 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | 250 |
| 65 / 2½ | 73 / 2.875 | 176 | 240 | 4-φ18 | 3/8×2-3/4 (M10×70) | 250 |
| 80 / 3 | 88.9 / 3.5 | 192 | 250 | 4-φ18 | 3/8×2-3/4 (M10×70) | 250 |
| 100 / 4 | 114.3 / 4.5 | 224 | 278 | 8-φ18 | 3/8×2-3/4 (M10×70) | 250 |
| 125 / 5 | 141.3 / 5.563 | 254 | 310 | 8-φ22 | 1/2×3-1/8 (M12×80) | 250 |
| 150 / 6 | 168.3 / 6.625 | 282 | 336 | 8-φ22 | 1/2×3-1/8 (M12×80) | 250 |
| 200 / 8 | 219.1 / 8.625 | 343 | 395 | 8-φ22 | 1/2×3-1/8 (M12×80) | 250 |
| 250 / 10 | 273 / 10.75 | 362 | 503 | 12-φ26 | 1/2×4 (M16×100) | 250 |
| 300 / 12 | 323.9 / 12.75 | 432 | 580 | 12-φ26 | 1/2×4 (M16×100) | 250 |
Working pressure 250 Psi.



